收費項目名稱 | 計算單位 | 價格 |
掛號費 | 次 | 1.00 |
耳鼻喉科普通門診診查費 | 次 | 10.00 |
耳鼻喉科副主任醫(yī)師診查費 | 次 | 13.00 |
耳鼻喉科主任醫(yī)師診查費 | 次 | 17.00 |
婦科普通門診診查費 | 次 | 10.00 |
婦科副主任醫(yī)師門診診查費 | 次 | 13.00 |
婦科主任醫(yī)師門診診查費 | 次 | 17.00 |
普通門診診查費 | 次 | 10.00 |
副主任醫(yī)師門診診查費 | 次 | 13.00 |
主任醫(yī)師門診查費 | 次 | 17.00 |
急診診查費 | 次 | 14.00 |
門急診留觀診查費 | 日 | 7.00 |
住院診查費 | 日 | 15.00 |
中醫(yī)辨證論治(正高職稱) | 次 | 22.00 |
中醫(yī)辨證論治(副高職稱) | 次 | 18.00 |
中醫(yī)辨證論治(中級及其他職稱) | 次 | 12.00 |
急診監(jiān)護費 | 日 | 67.00 |
急診監(jiān)護費(不足半日) | 半日 | 33.50 |
院前急救費 | 次 | 42.00 |
體檢費 | 次 | 11.00 |
救護車費 | 公里 | 2.00 |
救護車費(起步費) | 次 | 10.00 |
病房取暖費-一人間 | 日/床 | 24.00 |
病房取暖費-二人間 | 日/床 | 12.00 |
病房取暖費-三人間 | 日/床 | 9.60 |
病房取暖費(4人及以上房間) | 日/床 | 6.00 |
病房空調(diào)降溫費-一人間 | 日/床 | 24.00 |
病房空調(diào)降溫費-二人間 | 日/床 | 12.00 |
病房空調(diào)降溫費-三人間 | 日/床 | 9.60 |
病房空調(diào)降溫費-四人間及其以上 | 日/床 | 6.00 |
一級病房1人間 | 日 | 100.00 |
普通病房床位費(陪伴使用非正式病房床位) | 日 | 120.00 |
普通病房床位費(陪伴床占用病房床位) | 日 | 240.00 |
一級病房2人間 | 日 | 60.00 |
一級病房3人間 | 日 | 30.00 |
二級病房3人間 | 日 | 20.00 |
二級病房4人及以上房間 | 日 | 20.00 |
監(jiān)護病房床位費 | 日 | 65.00 |
急診觀察床位費 | 日 | 8.00 |
A級病房(特需兩室一廳) | 元/日.床 | 360.00 |
A級病房(特需一室一廳) | 元/日.床 | 260.00 |
院際會診 | 次 | 100.00 |
院內(nèi)會診-副主任醫(yī)師以上 | 次 | 10.00 |
院內(nèi)會診-主治醫(yī)師 | 次 | 8.00 |
重癥監(jiān)護 | 小時 | 6.00 |
特級護理 | 小時 | 6.00 |
Ⅰ級護理 | 日 | 24.00 |
Ⅱ級護理 | 日 | 20.00 |
Ⅲ級護理 | 日 | 10.00 |
氣管切開護理 | 日 | 33.00 |
吸痰護理 | 次 | 5.00 |
造瘺護理 | 次 | 4.00 |
一般專項護理(口腔護理) | 次 | 6.00 |
一般專項護理(會陰沖洗) | 次 | 6.00 |
一般專項護理(床上洗發(fā)) | 次 | 6.00 |
一般專項護理(擦浴) | 次 | 6.00 |
機械輔助排痰 | 日 | 38.00 |
大搶救 | 日 | 196.00 |
中搶救 | 日 | 131.00 |
小搶救 | 日 | 49.00 |
氧氣吸入中心給氧(持續(xù)吸氧12小時及以上) | 天 | 39.00 |
氧氣吸入中心給氧(持續(xù)吸氧不足12小時) | 半天 | 19.50 |
氧氣吸入中心給氧(間斷吸氧) | 小時 | 3.20 |
肌肉注射 | 次 | 4.00 |
肌肉注射(使用胰島素專用注射器加收) | 次 | 2.00 |
肌肉注射(使用筆用針頭加收) | 次 | 2.00 |
肌肉注射(皮下注射) | 次 | 3.20 |
肌肉注射(皮內(nèi)注射) | 次 | 3.20 |
靜脈注射 | 次 | 5.70 |
靜脈注射(靜脈采血) | 次 | 4.80 |
動脈加壓注射(動脈采血) | 次 | 11.00 |
皮下輸液 | 組 | 4.60 |
靜脈輸液(住院) | 次 | 6.60 |
門診靜脈輸液 | 次 | 19.00 |
靜脈輸液(加組加收) | 組 | 1.00 |
靜脈輸液(使用微量泵加收) | 小時 | 1.00 |
靜脈輸液(使用輸液泵加收) | 小時 | 1.00 |
靜脈輸液(使用避光輸液器加收) | 次 | 5.00 |
靜脈輸液(門診坐式輸液) | 次 | 16.00 |
小兒頭皮靜脈輸液(住院) | 次 | 12.00 |
小兒門診頭皮靜脈輸液 | 次 | 19.00 |
靜脈切開置管術(shù) | 次 | 70.00 |
靜脈穿刺置管術(shù) | 次 | 32.00 |
中心靜脈穿刺置管術(shù)(深靜脈穿刺置管術(shù)) | 次 | 60.00 |
動脈穿刺置管術(shù) | 次 | 60.00 |
大清創(chuàng)縫合 | 次 | 157.00 |
大清創(chuàng)縫合(只清創(chuàng)不縫合) | 次 | 78.50 |
中清創(chuàng)縫合 | 次 | 109.00 |
中清創(chuàng)縫合(只清創(chuàng)不縫合) | 次 | 54.50 |
小清創(chuàng)縫合 | 次 | 57.00 |
小清創(chuàng)縫合(只清創(chuàng)不縫合) | 次 | 23.50 |
特大換藥(門診拆線) | 次 | 36.00 |
大換藥(門診拆線) | 次 | 27.00 |
中換藥(門診拆線) | 次 | 17.00 |
小換藥(門診拆線) | 次 | 9.00 |
特大換藥 | 次 | 48.00 |
大換藥 | 次 | 36.00 |
中換藥 | 次 | 17.00 |
小換藥 | 次 | 10.00 |
霧化吸入 | 次 | 6.00 |
霧化吸入(超聲霧化吸入加收) | 次 | 2.00 |
霧化吸入(氧氣霧化吸入加收) | 次 | 2.00 |
鼻飼管置管 | 次 | 7.20 |
鼻飼管置管(注食加收) | 次 | 2.00 |
鼻飼管置管(注藥加收) | 次 | 2.00 |
鼻飼管置管(十二指腸灌注加收) | 次 | 2.00 |
胃腸減壓 | 日 | 13.00 |
洗胃 | 次 | 42.00 |
一般物理降溫 | 次 | 8.00 |
坐浴 | 次 | 2.40 |
引流管沖洗 | 次 | 11.00 |
引流管沖洗-更換引流裝置加收 | 次 | 8.00 |
灌腸 | 次 | 14.00 |
清潔灌腸 | 次 | 24.00 |
導尿(一次性) | 次 | 12.00 |
導尿(留置) | 日 | 6.00 |
膀胱沖洗 | 次 | 4.80 |
持續(xù)膀胱沖洗 | 日 | 15.60 |
肛管排氣 | 次 | 9.50 |
尸體料理 | 次 | 60.00 |
尸體存放 | 日 | 24.00 |
牙片 | 片數(shù) | 18.00 |
咬合片 | 片數(shù) | 18.00 |
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 68.00 |
頭顱定位測量攝影 | 片數(shù) | 96.00 |
數(shù)字化攝影 | 曝光次數(shù) | 52.00 |
骶尾椎數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
足數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
跟骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
踝關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
頸椎數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
尾椎數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
肱骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
脛腓骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
鎖骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
髂骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
腰椎數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
髖關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
肩關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
腕關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
肩胛骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
手數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
膝關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
骨盆數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
鼻咽側(cè)位數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
骶髂關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
胸部數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
股骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
肋骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
腹部數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
胸椎數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
胸腰段數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
肘關(guān)節(jié)數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
尺橈骨數(shù)字化攝影(DR) | 曝光次數(shù) | 52.00 |
☆眼眶磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆頭顱磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆頸椎磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆胸椎磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆腰椎磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆上腹部磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆副鼻竇磁共振平掃(1T以上,不含1T) | 每部位 | 628.00 |
☆眼眶磁共振增強掃描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆頭顱磁共振增強掃描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆上腹部磁共振增強(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆副鼻竇磁共振增強掃描(1T以上,不含1T) | 每部位 | 669.00 |
☆腦功能成象 | 次 | 728.00 |
☆磁共振心臟功能檢查 | 次 | 728.00 |
☆磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 502.00 |
☆磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 502.00 |
☆磁共振波譜分析(MRS) | 每部位 | 546.00 |
☆磁共振波譜成象(MRSI) | 次 | 728.00 |
X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
頭部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
下腹部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
淚道X線計算機單次多層掃描(造影) | 每個部位 | 223.00 |
膝關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
股骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
肩關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
肱骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
肘關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
腕關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
尺橈骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
手X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
視神經(jīng)管X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
脛腓骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
足X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
踝關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
鎖骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
髖關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
骶髂關(guān)節(jié)X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
骶尾部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
眼部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
鼻部鼻竇X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
耳部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
鼻骨X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
胸部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
蝶鞍X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
頜面部計算機單次多層平掃CT | 每個部位 | 223.00 |
莖突X計算機單次多次層平掃CT | 每個部位 | 223.00 |
盆腔X計算機單次多次層平掃CT | 每個部位 | 223.00 |
骨盆X計算機單次多次層平掃CT | 每個部位 | 223.00 |
上腹部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
胸椎X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
腰椎X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
其他X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
頸椎X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
頸部X線計算機單次多層CT平掃 | 每個部位 | 223.00 |
三維重建 | 每個部位 | 48.00 |
上腹部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
尺橈骨計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
腕關(guān)節(jié)計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
手計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
鎖骨計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
脛腓骨計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
踝關(guān)節(jié)計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
足計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
腰椎計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
胸椎計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
骨盆X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
髖部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
骶髂關(guān)節(jié)X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
頸部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
骶尾部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
頭部X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
眼部X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
鼻部鼻竇X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
耳部X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
胸部X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
蝶鞍X計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
下腹部X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
盆腔X線計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
膝關(guān)節(jié)CT增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
肩關(guān)節(jié)計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
股骨CT增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
肱骨計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
肘關(guān)節(jié)計算機體層(CT)增強掃描 | 每個部位 | 267.00 |
X線計算機體層(CT)成象 | 每個部位 | 200.00 |
院外影像學會診 | 次 | 78.00 |
眼部A超 | 單側(cè) | 19.00 |
單臟器B超檢查 | 每個臟器 | 9.00 |
淺表組織器官B超檢查 | 每個部位 | 32.00 |
床旁B超檢查 | 每個部位 | 36.00 |
膀胱殘余尿量測定 | 次 | 39.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每個部位 | 100.00 |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(腹膜后腫物加收) | 每個部位 | 40.00 |
胸部彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 100.00 |
腹部(含肝、膽、胰、脾、雙腎)彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 100.00 |
胃腸道彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 100.00 |
泌尿系(含雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺)彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 100.00 |
婦科(含子宮、附件及周圍組織)彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 100.00 |
產(chǎn)科(含胎兒及宮腔)彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 每個部位 | 100.00 |
雙眼及附屬器彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
雙側(cè)涎腺彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
甲狀腺彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
乳腺彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
雙側(cè)睪丸及附睪彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
體表包塊彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
小兒髖關(guān)節(jié)彩色多普勒超聲檢查 | 每個部位 | 90.00 |
顱內(nèi)段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 170.00 |
球后全部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 180.00 |
頸部血管彩色多普勒超聲-增加兩根血管加收 | 二根血管 | 50.00 |
頸部動脈彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 130.00 |
門靜脈系彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 100.00 |
腹部大血管彩色多普勒超聲檢查 | 次 | 140.00 |
四肢血管彩色多普勒超聲 | 二根血管 | 130.00 |
四肢動脈血管彩色多普勒超聲-增加兩根加收 | 二根血管 | 50.00 |
四肢靜脈血管彩色多普勒超聲-增加兩根加收 | 二根血管 | 50.00 |
上肢動脈彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 130.00 |
上肢靜脈彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 130.00 |
下肢動脈彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 130.00 |
下肢靜脈彩色多普勒超聲檢查 | 二根血管 | 130.00 |
雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 160.00 |
左腎靜脈“胡桃夾”綜合癥檢查 | 次 | 160.00 |
臟器聲學造影(腫瘤聲學造影) | 次 | 180.00 |
陰道彩色多普勒超聲檢查(腔內(nèi)) | 次 | 180.00 |
直腸彩色多普勒超聲檢查(腔內(nèi)) | 次 | 180.00 |
能量圖血流立體成象 | 每個部位 | 60.00 |
心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 120.00 |
左心功能測定 | 次 | 36.00 |
室壁運動分析 | 次 | 36.00 |
黑白熱敏打印照片 | 片 | 7.00 |
彩色打印照片 | 片 | 12.00 |
黑白一次成象(波拉)照片 | 片 | 13.00 |
彩色一次成象(波拉)照片 | 片 | 16.00 |
超聲多幅照相 | 片 | 12.00 |
彩色膠片照相 | 片 | 16.00 |
超聲計算機圖文報告 | 次 | 8.00 |
超聲計算機圖文報告(黑白) | 次 | 4.00 |
骨密度測定 | 次 | 120.00 |
網(wǎng)織紅細胞計數(shù)(Ret)(儀器法) | 項 | 18.00 |
紅細胞沉降率測定(ESR)(手工法) | 項 | 7.20 |
全血細胞計數(shù)+五分類 | 次 | 19.00 |
尿妊娠試驗(金標法) | 項 | 6.00 |
尿沉渣定量 | 次 | 3.60 |
尿液分析(儀器法8-11項) | 次 | 10.00 |
糞便常規(guī) | 次 | 3.60 |
糞隱血試驗(免疫法) | 項 | 12.00 |
陰道分泌物檢查 | 次 | 7.20 |
血漿凝血酶原時間測定(PT)(儀器法) | 項 | 12.00 |
活化部分凝血活酶時間測定(APTT)(儀器法) | 項 | 12.00 |
血漿纖維蛋白原測定(儀器法) | 項 | 18.00 |
凝血酶時間測定(TT)(儀器法) | 項 | 12.00 |
血漿D-二聚體測定(D-Dimer)(免疫法) | 項 | 36.00 |
降鈣素原檢測(定性) | 項 | 99.00 |
血清總蛋白測定(化學法) | 項 | 3.60 |
血清總蛋白測定(干化學法) | 項 | 4.80 |
血清白蛋白測定(化學法) | 項 | 3.60 |
血清白蛋白測定(干化學法) | 項 | 4.80 |
β2微球蛋白測定 | 項 | 9.60 |
超敏C反應蛋白測定 | 項 | 21.00 |
葡萄糖測定(干化學法) | 次 | 9.60 |
葡萄糖測定(血清標本) | 次 | 4.80 |
糖化血紅蛋白測定 | 項 | 24.00 |
糖化血紅蛋白測定(色譜法加收) | 項 | 19.00 |
血清總膽固醇測定(酶法) | 項 | 6.00 |
血清甘油三酯測定(酶法) | 項 | 4.80 |
血清高密度脂蛋白膽固醇測定(直接法) | 項 | 7.20 |
血清低密度脂蛋白膽固醇測定(直接法) | 項 | 7.20 |
血清載脂蛋白AⅠ測定 | 項 | 12.00 |
血清載脂蛋白B測定 | 項 | 12.00 |
鉀測定(電極法) | 項 | 6.00 |
鈉測定(電極法) | 項 | 6.00 |
氯測定(電極法) | 項 | 6.00 |
☆鈣測定 | 項 | 6.00 |
鈣測定(比色法) | 項 | 6.00 |
☆鎂測定 | 項 | 6.00 |
☆鐵測定 | 項 | 6.00 |
☆全血鉛測定 | 項 | 12.00 |
☆微量元素測定--銅 | 項 | 11.00 |
☆微量元素測定--錳 | 項 | 11.00 |
☆微量元素測定--鋅 | 項 | 11.00 |
血清總膽紅素測定(化學法) | 項 | 4.80 |
血清直接膽紅素測定(化學法) | 項 | 4.80 |
血清總膽汁酸測定(化學法) | 項 | 14.00 |
血清總膽汁酸測定(酶促法) | 項 | 19.00 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 項 | 6.00 |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 項 | 8.40 |
血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 項 | 6.00 |
血清天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 項 | 8.40 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測定(速率法) | 項 | 6.00 |
血清γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶測定(干化學法) | 項 | 8.40 |
血清γ-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶同工酶電泳 | 項 | 17.00 |
血清堿性磷酸酶測定(速率法) | 項 | 6.00 |
血清膽堿脂酶測定(速率法) | 項 | 7.20 |
血清肌酸激酶測定(干化學法) | 項 | 8.40 |
血清肌酸激酶測定(速率法) | 項 | 7.20 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性測定(干化學法) | 項 | 12.00 |
血清肌酸激酶-MB同工酶活性測定(速率法) | 項 | 7.20 |
血清肌酸激酶-MB同工酶質(zhì)量測定 | 項 | 37.00 |
乳酸脫氫酶測定(速率法) | 項 | 6.00 |
乳酸脫氫酶測定(干化學法) | 項 | 8.40 |
血清α羥基丁酸脫氫酶測定 | 項 | 4.80 |
血清肌鈣蛋白Ⅰ測定(化學發(fā)光) | 項 | 72.00 |
血清肌鈣蛋白Ⅰ測定(免疫法) | 項 | 48.00 |
血清肌紅蛋白測定(免疫法) | 項 | 32.00 |
血清肌紅蛋白測定(化學發(fā)光) | 項 | 68.00 |
血同型半胱氨酸測定(免疫法) | 項 | 48.00 |
B型鈉尿肽(BNP)測定 | 項 | 216.00 |
尿素測定(酶促動力學法) | 項 | 6.00 |
尿素測定(干化學法) | 項 | 7.20 |
肌酐測定(酶促動力學法) | 項 | 4.80 |
肌酐測定(干化學法) | 項 | 7.20 |
血清尿酸測定 | 項 | 6.00 |
尿微量白蛋白測定 | 項 | 13.00 |
淀粉酶測定(速率法)(血清) | 項 | 11.00 |
淀粉酶測定(速率法)(尿) | 項 | 11.00 |
25羥維生素D測定 | 項 | 15.00 |
25羥維生素D測定(化學發(fā)光加收) | 項 | 40.00 |
各類濫用藥物篩查 | 每種藥物 | 30.00 |
血清促甲狀腺激素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 37.00 |
☆血清泌乳素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 37.00 |
☆血清生長激素測定(化學發(fā)光) | 項 | 37.00 |
☆血清促卵泡刺激素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 37.00 |
☆血清促黃體生成素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 37.00 |
血清游離甲狀腺素(FT4)測定(化學發(fā)光法) | 項 | 33.00 |
血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定(化學發(fā)光法) | 項 | 33.00 |
促甲狀腺素受體抗體測定(化學發(fā)光法) | 項 | 21.00 |
☆睪酮測定(化學發(fā)光法) | 項 | 34.00 |
雌酮測定(免疫法) | 項 | 14.00 |
雌二醇測定(免疫法) | 項 | 14.00 |
☆雌二醇測定(化學發(fā)光) | 項 | 36.00 |
☆孕酮測定(化學發(fā)光) | 項 | 36.00 |
血清人絨毛膜促性腺激素測定(免疫法) | 項 | 14.00 |
血清人絨毛膜促性腺激素(化學發(fā)光法) | 項 | 36.00 |
☆血清胰島素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 36.00 |
☆血清C肽測定(化學發(fā)光法) | 項 | 36.00 |
降鈣素原檢測 | 項 | 229.00 |
特異β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定(化學發(fā)光) | 項 | 31.20 |
特異β人絨毛膜促性腺激素(β-HCG)測定(免疫法) | 項 | 11.20 |
☆結(jié)核感染T細胞γ干擾素釋放實驗(TB-IGRA) | 次 | 590.00 |
☆總IgE測定 | 項 | 31.00 |
各種白介素測定(化學發(fā)光法) | 項 | 45.00 |
單項補體測定(C4) | 項 | 18.00 |
單項補體測定(C3) | 項 | 18.00 |
免疫球蛋白定量測定IgG | 項 | 18.00 |
免疫球蛋白定量測定IgA | 項 | 18.00 |
免疫球蛋白定量測定IgM | 項 | 18.00 |
C-反應蛋白測定(CRP)(免疫法) | 項 | 12.00 |
C-反應蛋白測定(CRP)(全血速率法定量) | 項 | 34.00 |
☆血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測 | 每個抗原 | 42.00 |
☆抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體)(免疫印跡法) | 項 | 14.00 |
☆抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA) | 項 | 17.00 |
抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA)(PR3-ANCA) | 項 | 17.00 |
抗中性粒細胞胞漿抗體測定(ANCA)(MPO-ANCA) | 項 | 17.00 |
☆抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA)(免疫學法) | 項 | 14.00 |
☆抗核糖核蛋白抗體測定(免疫印跡法) | 項 | 21.00 |
抗心磷脂抗體測定(ACA) | 項 | 18.00 |
抗甲狀腺球蛋白抗體測定(TGAb) | 項 | 9.60 |
抗甲狀腺球蛋白抗體測定(TGAb)(化學發(fā)光法加收) | 項 | 32.00 |
抗腎小球基底膜抗體測定(各種免疫法) | 項 | 14.00 |
類風濕因子(RF)測定(免疫學方法) | 項 | 18.00 |
甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV)IgG | 項 | 12.00 |
甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV)IgM | 項 | 12.00 |
☆乙型肝炎DNA測定(熒光探針法) | 項 | 67.00 |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)定性 | 項 | 4.80 |
乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg)(定量加收) | 項 | 10.00 |
乙型肝炎表面抗體測定(AntiHBs)定性 | 項 | 4.80 |
乙型肝炎表面抗體測定(AntiHBs)(定量加收) | 項 | 10.00 |
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)定性 | 項 | 4.80 |
乙型肝炎e抗原測定(HBeAg)(定量加收) | 項 | 10.00 |
乙型肝炎e抗體測定(AntiHBe)定性 | 項 | 4.80 |
乙型肝炎e抗體測定(AntiHBe)(定量加收) | 項 | 10.00 |
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc)定性 | 項 | 9.60 |
乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc)(定量加收) | 項 | 10.00 |
☆丙型肝炎RNA測定 | 項 | 67.00 |
丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 項 | 26.00 |
戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV)(各種免疫學方法)(IgM) | 項 | 18.00 |
★人免疫缺陷病毒抗體測定(Anti-HIV)(免疫法) | 項 | 32.00 |
☆弓形體抗體測定IgG(免疫法) | 項 | 20.00 |
弓形體抗體測定IgM(免疫法) | 項 | 20.00 |
☆風疹病毒抗體測定(免疫法)IgG | 項 | 32.00 |
風疹病毒抗體測定(免疫法)IgM | 項 | 32.00 |
☆巨細胞病毒抗體測定(IgG) | 項 | 24.00 |
巨細胞病毒抗體測定(IgM) | 項 | 24.00 |
單純皰疹病毒抗體測定(I型)免疫法 | 項 | 20.00 |
單純皰疹病毒抗體測定(Ⅱ型)免疫法 | 項 | 20.00 |
☆水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 項 | 21.00 |
人輪狀病毒抗原測定 | 項 | 21.00 |
☆細菌抗體測定(結(jié)核桿菌免疫法) | 項 | 20.00 |
抗鏈球菌溶血素O測定(ASO)(免疫學法) | 項 | 17.00 |
梅毒螺旋體特異抗體測定 | 項 | 24.00 |
梅毒螺旋體特異抗體測定(化學發(fā)光發(fā)加收) | 項 | 16.00 |
☆不加熱血清反應素試驗 | 項 | 6.00 |
各類病原體DNA測定 | 項 | 67.00 |
